

光纤光缆
技术指标:
产品类型 | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | SC/PC | SC/UPC | SC/APC | ST/PC | ST/UPC |
插入损耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
最大插入损耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重复性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互换性(dB) |
≤0.20
|
|||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纤类型 | Corning SMF-28? ,9/125um | |||||||
工作温度(℃) | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||||
插拔次数 | >1000次 | |||||||
工业标准 | Bellcore TA-NWT-001209 |
特点:
1 、8 斜角研磨。
2 、插入损耗低。
3 、高反射衰减。
4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。
5 、缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。
用途:
1、 局域网(LAN)
2、光纤接入网
3、有源器件终端
4、数据通讯网络
5、光学测量仪器
6、光纤CATV
- 下一个:光缆接头盒